STS Chvojkovice-Brod
4 vs 9
HC Válec
4 vs 9
HC VálecPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 11. 2025 | 19:00 | AHL CB | 2025-2026 | Pondělí | 90' |
Odehrané zápasy
| Tým | Výsledek | Stav zápasu |
|---|---|---|
| STS Chvojkovice-Brod | 4 | Prohra |
| HC Válec | 9 | Výhra |
STS Chvojkovice-Brod
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kříha Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Musil Jan | Obránce | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Musil Pavel | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Černovský Michal | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Jílek Jan | Obránce | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Tejček Martin | Útočník | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Hruška Jiří | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kotek Luděk | Obránce | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Křenek Luboš | Útočník | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Malina Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 3 |
HC Válec
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kos Robert | Útočník | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Lacina Jan | Útočník | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Mikl Jan | Útočník | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Zámečník Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ochtabec Roman | Útočník | 1 | 2 | 0 |
| - | Štěpán Jan | Obránce | 1 | 1 | 2 |
| - | Havlíček Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 9 | 7 | 2 |
Góly
Asistence
Tresty
| 9 | 4 |
| 7 | 4 |
| 2 | 3 |